Women's shoes
Prada size | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
FR size | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK size | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
USA size | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
JP size | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Foot length | 22 | 22,3 | 22,6 | 23 | 23,3 | 23,6 | 24 | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 |
BR size | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Women's dresses
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Shoulder Width (cm) | 36.5 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Chest (cm) | 90.5 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Waist (cm) | 67.5 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Hips (cm) | 94.5 | 97.5 | 101 | 105 | 109 | 113 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-425 | 44-44S |
Women's shirts & tops
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP size | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 86 | 89 | 92.5 | 96.5 | 100.5 |
Waist (cm) | 72.5 | 75.5 | 79 | 83 | 87 |
Sleeve (cm) | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61.5 | 62.5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Women's Skirts
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Waist (cm) | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Hips (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Women's knitwear
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
JP size | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Chest (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Waist (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Sleeve (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Women's raincoats
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Waist (cm) | 118 | 121 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Raglan sleeve (cm) | 79,6 | 80,8 | 82 | 83 | 84,6 | 85,7 | 86,8 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Women's puffer jackets
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Waist (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Sleeve (cm) | 64 | 65 | 65,8 | 66,7 | 67,5 | 68,2 | 68,9 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
Women's outerwear and caban
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S | 48-48S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Waist (cm) | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Sleeve (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60,5 | 61 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's jackets
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Shoulder Width (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Chest (cm) | 92,5 | 95,5 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Waist (cm) | 80 | 83,5 | 86,5 | 91 | 95 | 99 |
Sleeve (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64,5 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's coats
Prada size | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Shoulder Width (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Chest (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Waist (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Sleeve (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's trousers
Prada size (1) | XXS | XS | S | M | L | XL |
Prada size (2) | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S | 46-46S |
EU size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Waist (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Hips (cm) | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
BR size | 34-34S | 36-36S | 38-38S | 40-40S | 42-42S | 44-44S |
Women's denim trousers
Prada size | 24-24S | 25-25S | 26-26S | 27-27S | 28-28S | 29-29S | 30-30S | 31-31S | 32-32S | 33-33S |
EU size | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
UK size | 6 | 8 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 | 14 | 14/16 | 16 | 16/18 |
USA size | 2 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 8/10 | 10 | 10/12 | 12 | 12/14 |
JP size | 5 | 7 | 9 | 9/11 | 11 | 11/13 | 13 | 13/15 | 15 | 15/17 |
Waist (cm) | 65 | 67,4 | 70 | 72,4 | 75 | 77,4 | 80 | 82,4 | 85 | 87,4 |
Hips (cm) | 81,6 | 84 | 86,6 | 89 | 91,4 | 94 | 96,4 | 99 | 101,4 | 104 |
BR size | 32 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Women's leather garments (outerwear)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Width (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chest (cm) | 100 | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Waist (cm) | 87 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Sleeve (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leather garments (coats)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Width (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Chest (cm) | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Bottom (cm) | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Sleeve (cm) | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leather garments (shearling outerwear)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Width (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chest (cm) | 107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Bottom (cm) | 88 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Sleeve (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leather garments (shearling coats)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Shoulder Width (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chest (cm) | 122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Bottom (cm) | 117 | 120 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Sleeve (cm) | 79,7 | 81 | 82,3 | 83,6 | 84,9 | 86,2 | 87,5 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leather garments (trousers)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Waist (cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Hips (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's leather garments (skirt)
Prada size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Waist (cm) | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Hips (cm) | 91 | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
BR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Women's jersey (t-shirt & polo)
Prada size | XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) |
EU size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
JP size | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Chest (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
BR size | PP(36) | P(38) | M(40) | G(42) | GG(44) |
Women's jersey (sweatshirts)
Prada size | XS(38) | S(40) | M(42) | L(44) | XL(46) | XXL(48) |
EU size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
JP size | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Chest (cm) | 55 | 56,9 | 58,6 | 60,6 | 62,6 | 64,6 |
Bottom (cm) | 46 | 47,6 | 49,6 | 51,6 | 53,6 | 55,6 |
BR size | PP(36) | P(38) | M(40) | G(42) | GG(44) | GGG(46) |
Women's knitted hats
Prada size | XS | S | M | L | XL |
Head circumference (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 |
BR size | PP | P | M | G | GG |
Women's other hats
Prada size | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK size | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 |
USA size | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Head circumference (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
BR size | PP | P | M | G | GG | GGG |
Women's belts
Prada size - Waistline (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
EU trousers size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR trousers size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK trousers size | 6 | 8 | 10/12 | 14 | 15 | 16 |
USA trousers size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP trousers size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
BR size | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Women's belt bags
Prada size | S | M | L | Z |
Waistline (cm) | 75 | 80 | 85 | 100 |
BR size | P | M | G | GG |
Reviews
There are no reviews yet.